Interessi protetti  -  Redazione P&D  -  19/06/2023

Best - I primi 25 studi legali attivi in Italia per fatturato nel 2021

Dati in milioni di euro

  1. Studio Legale FATTURATO 2021

FATTURATO 2020 Var %

1 Bonelli Erede 213 194 10%

2 Pwc Tls 182,5 166,7 10%

3 Chiomenti 178 148,6 20%

4 EY tax & law 157 132 19%

5 Deloitte (Legal + Sts) 154 128 20,3%

6 Gianni & Origoni 150 150 0%

7 Pirola Pennuto Zei & Associati 145,5 137,8 5,6%

8 Legance 123 102 20,6%

9 Kpmg tax & legal 107,5 97,1 10,7%

10 Dla Piper 104,9 100,3 4,6%

11 Advant Nctm 90,5 80 13%

12 Latham & Watkins 62 42 47%

13 Cleary Gottlieb 56,5 54 5%

14 Gatti Pavesi Bianchi Ludovici 56,5 51,5 9,7%

15 Freshfields 53,5 51 5%

16 Dentons 51,9 43,2 25%

17 Pedersoli 51,6 53 -2,6%

18 Baker McKenzie 50,3 49,2 2,2%

19 Clifford Chance 50 50 0%

20 Grimaldi 49 47 4%

21 Gattai Minoli Partners 48,3 39,5 22,3%

22 Linklaters 46 45 2%

23 Hogan Lovells 44,8 38,6 16%

24 Bird & Bird 42 37,5 12%

25 Orrick  40,5 38 6,6%




Autore

immagine A3M

Visite, contatti P&D

Nel mese di Marzo 2022, Persona&Danno ha servito oltre 214.000 pagine.

Libri

Convegni

Video & Film